Рейтинг WTA. Паула Бадоса стала шестой ракеткой мира

<br />
                        Рейтинг WTA. Паула Бадоса стала шестой ракеткой мира

Чемпионка турнира в Сиднее, испанка Паула Бадоса впервые в карьере стала шестой ракеткой мира.

Рейтинг WTA. Версия от 17 января 2022 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 7111 очка
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 5698
3. (3) Гарбин Мугуруса (Испания) — 5425
4. (4) Барбора Крейчикова (Чехия) — 5213
5. (5) Каролина Плишкова (Чехия) — 4582
6. (9) Паула Бадоса (Испания) — 4264
7. (7) Анетт Контавейт (Эстония) — 4231
8. (6) Мария Саккари (Греция) — 4071
9. (8) Ига Свёнтек (Польша) — 3916
10. (10) Онс Жабер (Тунис) — 3500
11. (11) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2968...
23. (26) Дарья Касаткина (Россия) — 2360...
32. (30) Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...
37. (39) Людмила Самсонова (Россия) — 1577.
45. (40) Екатерина Александрова (Россия) — 1356...

68. (67) Анастасия Потапова (Россия) — 1015...
78. (79) Варвара Грачёва (Россия) — 907...
91. (85) Вера Звонарёва (Россия) — 846...

Игроки в сюжете: Бадоса Паула

Источник: gotennis.ru



Добавить комментарий