По итогам минувшей недели полька Ига Свёнтек потеряла четыре позиции.
Благодаря этому своё положение в рейтинге WTA улучшили чешка Каролина Плишкова, испанки Паула Бадоса и Гарбин Мугуруса и гречанка Мария Саккари.
Рейтинг WTA. Версия от 7 февраля 2022 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 8330 очка
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 5698
3. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533
4. (5) Каролина Плишкова (Чехия) — 4452
5. (6) Паула Бадоса (Испания) — 4429
6. (3) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4195
7. (6) Мария Саккари (Греция) — 4071
8. (4) Ига Свёнтек (Польша) — 3986
9. (9) Анетт Контавейт (Эстония) — 3871
10. (11) Онс Жабер (Тунис) — 3070
14. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2638...
21. (22) Дарья Касаткина (Россия) — 2200...
29. (29) Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...
34. (35) Людмила Самсонова (Россия) — 1537...
43. (44) Екатерина Александрова (Россия) — 1236...
75. (77) Анастасия Потапова (Россия) — 895...
81. (81) Варвара Грачёва (Россия) — 847...
82. (82) Вера Звонарёва (Россия) — 846...
Игроки в сюжете: Плишкова Каролина Свёнтек Ига
Источник: gotennis.ru